|
|
1月&4月始・デジナーレ | 1月始・レンテ | 1月始・パッセロ |
| サイズ | A5(縦210×横148mm) | B6(縦182×横128mm) | B7スリム(縦128×横80mm) |
| 重量 | 約300g | 約120g | 約90g |
| ページ数 | 192ページ | 176ページ | 160ページ |
| カラー数 | 10色から選択 | 10色から選択 | 2色から選択 |
| ペン挿し | あり | あり | なし |
| 本文用紙 | インクの裏抜けに強い用紙 | インクの裏抜けに強い用紙 | インクの裏抜けに強い用紙 |
| 特許機能 | PAGE-Link機能あり | PAGE-Link機能あり | なし |
| インデ補強 | 補強加工あり、シール同封あり | 補強加工なし、シール同封あり | ― |
| その他 | 栞2本、角丸加工 | 栞2本、角丸加工 | 栞2本、角丸加工 |
|
ページ 配置順 |
1&4月始・デジナーレ | 1月始・レンテ | 1月始・パッセロ |
| 【A5】全192ページ | 【B6】全176ページ |
【B7スリム】全160ページ |
|
|
1 |
本文扉 | 本文扉 | 本文扉 |
| 2 | 年間カレンダー(3年分) | 年間カレンダー(3年分) | 年間カレンダー(2年分) |
| 3 | Step1・自己分析 | Step1・自己分析 | ― |
| 4 | Step2・年間目標 | Step2・年間目標 | ― |
| 5 | Step3・生活リズム | Step3・生活リズム | ― |
| 6 | 年間計画表(当年) | 年間計画表(当年) | 年間計画表(当年) |
| 7 | 月間ガントチャート&月間ブロック | 月間ガントチャート&月間ブロック | 月間ガントチャート&月間メモ |
| 8 | 週間バーチカルタイプ | 週間レフトタイプ | 次年分・4ヶ月カレンダー |
| 9 | (次年分)年間計画表 | (次年分)年間計画表 | ― |
| 10 | (次年分)4ヶ月メモカレンダー | (次年分)4ヶ月メモカレンダー | 週間レフトタイプ |
| 11 | フリーメモ | フリーメモ | フリーメモ |
| 12 | 年齢早見表 | 年齢早見表 | 年齢早見表 |
※各商品画像をスライドおよび拡大させながらご比較ください。
※スライド順は上記表のページ配置順の通りです。
※各商品の詳細は「詳細解説」よりご覧ください。